Aktuelle Erfolge 2023
1. Platz | Mixed-Staffel Mostiman | Triathlon | Katharina Brenner / Michael Gaubitzer |
1. Platz | Österreichische Meisterschaften-Langdistanz AK Ironman Klagenfurt AK | Triathlon | Klaus Enengl |
1. Platz | Mixed-Staffel Sprinttriathlon Langau | Triathlon | Sabrina Meidl / Patrick Meidl |
2. Platz | Waidhofner Thayatal Triathlon | Triathlon | Christina Kastner |
1. Platz | Mörbischer Einzelzeitfahren | ZF | Jürgen Kaburek |
1. Platz | Thermenregion Zeitfahrcup Tattendorf | ZF | Miki Rost |
3. Platz | Balatonfondo | Straße | Andreas Tiefenböck |
3. Platz | VICC Race Day #2 | Krit. | Andreas Tiefenböck |
2022
2. Platz | Amateurcup Stephanshart | ZF | Patrick Fitzinger |
3. Platz | Österreichische Meisterschaften-Amateure | PZF | Michael Gaubitzer |
1. Platz | Landesmeisterschaften Maissau | Duathlon | Michael Gaubitzer |
2. Platz | Österreichische Meisterschaften | Duathlon | Michael Gaubitzer |
1. Platz | Landesmeisterschaften-Langdistanz AK | Triathlon | Walter Zobernig |
1. Platz | Österreichische Meisterschaften-Master | EZF | Irene Pany |
1. Platz | Landesmeisterschaften-Master | EZF | Irene Pany |
2. Platz | Landesmeisterschaften-Master | EZF | Fritz Rautner |
2. Platz | Landesmeisterschaften-Master | EZF | Jürgen Thaler |
1. Platz | Landesmeisterschaften Mitteldistanz | Triathlon | Silvia Wührer |
2. Platz | Landesmeisterschaften Sprint AK | Triathlon | Christina Kastner |
2. Platz | Landesmeisterschaften Sprint | Triathlon | Sabrina Kuhrn |
2. Platz | Österreichische Meisterschaften-Master | Krit. | Markus Stocklasser |
2. Platz | Österreichische Meisterschaften-Amateure | Krit. | Andreas Tiefenböck |
2. Platz | Österreichische Meisterschaften-Master | Straße | Fritz Rautner |
1. Platz | Landesmeisterschaften-Master | Berg | Fritz Rautner |
3. Platz | Österreichische Meisterschaften Omnium-Elite | Bahn | Sabrina Kuhrn |
2021
2. Platz | Landesmeisterschaft-Amateure | Berg | Patrick Fitzinger |
3. Platz | Landesmeisterschaft-Amateure | Berg | Michael Gaubitzer |
2. Platz | Landesmeisterschaft-Master | Berg | Fritz Rautner |
1. Platz | Landesmeisterschaft-Amateure | EZF | Patrick Fitzinger |
3. Platz | Landesmeisterschaft-Amateure | EZF | Michael Gaubitzer |
1. Platz | Landesmeisterschaft-Master | EZF | Fritz Rautner |
1. Platz | Landesmeisterschaft-Master | EZF | Irene Pany |
3. Platz | Österreichische Meisterschaften-Master | PZF | Fritz Rautner |
2019
9. Platz | UCI Granfondo Weltmeisterschaft-Amateure | Straße | Andreas Tiefenböck |
3. Platz | Gesamtwertung Hartberger Radsportwoche-Amateure | Straße | Michael Köfalvi |
1. Platz | Österreichische Meisterschaften-Amateure | Krit. | Andreas Tiefenböck |
2. Platz | Österreichische Meisterschaften-Master | Krit. | Michael Köfalvi |
1. Platz | Österreichische Meisterschaften-Master | Straße | Michael Köfalvi |
2. Platz | Österreichische Meisterschaften-Amateure | Straße | Andreas Tiefenböck |
1. Platz | Neusiedlersee-Radmarathon | Straße | Andreas Tiefenböck |
2018
1. Platz | VeloRun Baden | Straße | Andreas Tiefenböck |
1. Platz | Radmarathon Gmünd | Straße | Andreas Tiefenböck |
1. Platz | Radmarathon Zwettl | Straße | Andreas Tiefenböck |
1. Platz | Purgstall-Amateurcup | Straße | Andreas Tiefenböck |
1. Platz | Wachauer Radmarathon | Straße |
ex aequo: Paul Robl/ Markus Stocklasser |
3. Platz | Wachauer Radmarathon | Straße | Andreas Tiefenböck |